고품질 스테인리스 스틸 웨이퍼 버터플라이 밸브 PN10 기어 작동 버터플라이 밸브
"성실, 선의, 최상의 품질이 사업 발전의 기본"이라는 원칙에 따라 경영방식을 지속적으로 강화하고, 관련 상품의 해외수출을 적극 확대하며, 고객의 니즈를 충족시키기 위해 끊임없이 신제품을 확보하고 있습니다.버터플라이 밸브Pn10, 아름다운 미래를 함께 만들어 가기 위해 함께 힘을 합합시다. 저희 회사를 방문하시거나 협력을 위해 연락 주시기를 진심으로 환영합니다!
“성실, 선의, 최상의 품질이 기업 발전의 기본”이라는 경영방침을 바탕으로 끊임없이 경영방식을 개선하고, 해외 관련 상품의 정수를 적극 흡수하고, 끊임없이 새로운 상품을 확보하여 고객의 니즈를 충족시키고 있습니다.중국 버터플라이 밸브 및 공압 버터플라이 밸브이 분야의 경쟁은 매우 치열하지만, 저희는 최고의 품질, 합리적인 가격, 그리고 세심한 서비스를 제공하여 윈윈(win-win) 목표를 달성하고자 노력합니다. "더 나은 세상을 향해 변화하라!"는 저희의 슬로건으로, "더 나은 세상이 우리 앞에 있으니, 함께 즐기자!"라는 의미를 담고 있습니다. 더 나은 세상을 향해 변화하세요! 준비되셨나요?
설명:
MD 시리즈의 플랜지 연결은 YD 시리즈와 비교됩니다.웨이퍼 버터플라이 밸브구체적으로, 손잡이는 연성 철로 만들어졌습니다.
작동 온도:
• EPDM 라이너의 경우 -45℃ ~ +135℃
• NBR 라이너의 경우 -12℃ ~ +82℃
• PTFE 라이너의 경우 +10℃ ~ +150℃
주요 부품의 재질:
부분품 | 재료 |
몸 | CI, DI, WCB, ALB, CF8, CF8M |
디스크 | DI, WCB, ALB, CF8, CF8M, 고무 라이닝 디스크, 듀플렉스 스테인리스 스틸, 모넬 |
줄기 | SS416, SS420, SS431, 17-4PH |
좌석 | NBR, EPDM, 비톤, PTFE |
테이퍼 핀 | SS416, SS420, SS431, 17-4PH |
차원:
크기 | A | B | C | D | L | H | D1 | n-Φ | K | E | n1-Φ1 | Φ2 | G | n2-M | f | j | X | 무게(kg) | |
(mm) | (인치) | ||||||||||||||||||
40 | 1.5 | 136 | 69 | 33 | 42.6 | 28 | 77.77 | 110 | 4-18 | 77 | 50 | 4-6.7 | 12.6 | 100 | ─ | 13 | 13.8 | 3 | 2.3 |
50 | 2 | 161 | 80 | 43 | 52.9 | 28 | 84.84 | 120 | 4월 23일 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 100 | ─ | 13 | 13.8 | 3 | 2.8 |
65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64.5 | 28 | 96.2 | 136.2 | 4-26.5 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 120 | ─ | 13 | 13.8 | 3 | 3.5 |
80 | 3 | 181 | 95 | 45.21 | 78.8 | 28 | 61.23 | 160 | 8-18 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 127 | ─ | 13 | 13.8 | 3 | 3.7 |
100 | 4 | 200 | 114 | 52.07 | 104 | 28 | 70.8 | 185 | 4-24.5 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 156 | ─ | 13 | 17.77 | 5 | 5.4 |
125 | 5 | 213 | 127 | 55.5 | 123.3 | 28 | 82.28 | 215 | 4월 23일 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 190 | ─ | 13 | 20.92 | 5 | 7.7 |
150 | 6 | 226 | 139 | 55.75 | 155.6 | 28 | 91.08 | 238 | 4-25 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 212 | ─ | 13 | 20.92 | 5 | 9.3 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60.58 | 202.5 | 38 | 112.89/76.35 | 295 | 4-25/4-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.1 | 268 | ─ | 13 | 24.1 | 5 | 14.5 |
250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250.5 | 38 | 92.4 | 357 | 4-29/4-29 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 325 | ─ | 13 | 31시 45분 | 8 | 23 |
300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 38 | 105.34 | 407 | 4시 30분 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 403 | ─ | 20 | 34.6 | 8 | 36 |
350 | 14 | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-26/4-30 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 436 | ─ | 20 | 34.6 | 8 | 45 |
400 | 16 | 400 | 325 | 85.7 | 389.6 | 51/60 | 100.47/102.425 | 515/525 | 4-26/4-30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 488 | ─ | 20 | 36.15 | 10 | 65 |
450 | 18 | 422 | 345 | 104.6 | 440.51 | 51/60 | 88.39/91.51 | 565/585 | 4-26/4-33 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 37.95 | 536 | ─ | 20 | 41 | 10 | 86 |
500 | 20 | 480 | 378 | 130.28 | 491.6 | 57/75 | 86.99/101.68 | 620/650 | 20-30/20-36 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 41.15 | 590 | ─ | 22 | 44.15 | 10 | 113 |
600 | 24 | 562 | 475 | 151.36 | 592.5 | 70/75 | 113.42/120.46 | 725/770 | 24-30/24-33 | 276 | 215.9 | 4-22.2 | 50.65 | 816 | ─ | 22 | 54.65 | 16 | 209 |
700 | 28 | 624 | 535 | 163 | 695 | 66 | 109.65 | 840 | 24-30 | 300 | 254 | 8-18 | 63.35 | 895 | ─ | 30 | 71.4 | 18 | 292 |
800 | 32 | 672 | 606 | 188 | 794.7 | 66 | 124 | 950 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | 63.35 | 1015 | ─ | 30 | 71.4 | 18 | 396 |
900 | 36 | 720 | 670 | 203 | 870 | 118 | 117.57 | 1050 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | 75 | 1115 | 4-M30 | 34 | 84 | 20 | 520 |
1000 | 40 | 800 | 735 | 216 | 970 | 142 | 129.89 | 1160 | 24-36 | 300 | 254 | 8-18 | 85 | 1230 | 4-M33 | 35 | 95 | 22 | 668 |
1200 | 48 | 941 | 878 | 254 | 1160 | 150 | 101.5 | 1380 | 32-39 | 350 | 298 | 8-22 | 105 | 1455 | 4-M36 | 35 | 117 | 28 | 1080 |
"성실, 선의, 최상의 품질이 사업 발전의 기본"이라는 원칙에 따라 경영방식을 지속적으로 강화하고, 관련 상품의 해외수출을 적극 확대하며, 고객의 니즈를 충족시키기 위해 끊임없이 신제품을 확보하고 있습니다.버터플라이 밸브Pn10, 아름다운 미래를 함께 만들어 가기 위해 함께 힘을 합합시다. 저희 회사를 방문하시거나 협력을 위해 연락 주시기를 진심으로 환영합니다!
짧은 리드타임중국 버터플라이 밸브 및 공압 버터플라이 밸브이 분야의 경쟁은 매우 치열하지만, 저희는 최고의 품질, 합리적인 가격, 그리고 세심한 서비스를 제공하여 윈윈(win-win) 목표를 달성하고자 노력합니다. "더 나은 세상을 향해 변화하라!"는 저희의 슬로건으로, "더 나은 세상이 우리 앞에 있으니, 함께 즐기자!"라는 의미를 담고 있습니다. 더 나은 세상을 향해 변화하세요! 준비되셨나요?